Product Number | SMR126ZZ Bearing |
metering system | Metric system |
Bearing type | ball |
load direction | Radial |
structure | single column |
Inner ring type | Standard type |
Seal type | metal dust cover |
inside diameter | 6 mm |
Inner diameter tolerance | -0.008mm to 0 |
outer diameter | 12 mm |
outer diameter tolerance | -0.008mm to 0 |
width | 4 mm |
Width Tolerance | -0.12mm to 0 |
ferrule material | 440C stainless steel |
ball material | 440C stainless steel |
cage material | 300 series stainless steel |
dynamic radial load | 123.3 lbf |
static radial load | 47.7 lbf |
Maximum speed | 38.7 |
lubricant | Lubricated |
installation method | push-in |
temperature range | -30° to 110°C |
ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
Clearance range | 0.002mm to 0.013mm |
RoHS | conform to |
REACH | conform to |
Ball diameter | 1.5880mm |
number of balls | 8 |
weight | 1.66g |
NMB | DDL-1260ZZ |
GRW | |
McMaster-Carr ABEC5 | 7804K112 |
NHBB | SSL-1260ZZ |
EZO | SMR126ZZ |
McMaster-Carr ABEC7 | |
DYNAROLL | SMR126ZZ |
FAG | |
RMB | |
MPB | |
LOTTON | SMR126ZZ |
McMaster-Carr ABEC1 | |
BARDEN | |
McMaster-Carr ABEC3 |
LOTTON | DYNAROLL | EZO | NMB | McMaster-Carr ABEC5 | NHBB |
SMR126ZZ | SMR126ZZ | SMR126ZZ | DDL-1260ZZ | DDL-1260ZZ | SSL-1260ZZ |