Product Number | SFRW188 Bearing |
metering system | imperial |
Bearing type | ball |
load direction | Radial |
structure | single row |
Inner ring type | lengthen |
Seal type | open |
inside diameter | 0.25" |
Inner diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
outer diameter | 0.5" |
outer diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
width | 0.125" |
Width Tolerance | -0.005" to 0" |
Flange outer diameter | 0.547" |
Flange thickness | 0.023" |
Inner ring outer diameter | 0.364" |
inner ring width | 0.1562" |
ferrule material | 440C stainless steel |
ball material | 440C stainless steel |
cage material | 300 series stainless steel |
dynamic radial load | 310lbf |
static radial load | 72 lbf |
Maximum speed | 43.2 |
lubricant | Lubricated |
installation method | push-in |
temperature range | -86 to 230°F |
ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
Clearance range | 0.00008" to 0.0005" |
RoHS | conform to |
REACH | conform to |
Ball diameter | 0.0787" |
number of balls | 8 |
weight | 0.73g |
NMB | DDRIF-814EE |
GRW | |
McMaster-Carr ABEC5 | |
NHBB | SSRIF-814EE |
EZO | SFRW188 |
McMaster-Carr ABEC7 | |
DYNAROLL | SFRW188 |
FAG | |
RMB | |
MPB | S814FCE |
LOTTON | SFRW188 |
McMaster-Carr ABEC1 | |
BARDEN | |
McMaster-Carr ABEC3 |
LOTTON | DYNAROLL | EZO | NMB | NHBB | MPB |
SFRW188 | SFRW188 | SFRW188 | DDRIF-814EE | SSRIF-814EE | S814FCE |