Product Number | SFRW133ZZ Bearing |
metering system | imperial |
Bearing type | ball |
load direction | Radial |
structure | single column |
Inner ring type | lengthen |
Seal type | metal dust cover |
inside diameter | 0.09375" |
Inner diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
outer diameter | 0.1875" |
outer diameter tolerance | -0.0003" to 0" |
width | 0.0937" |
Width Tolerance | -0.005" to 0" |
Flange outer diameter | 0.234" |
Flange thickness | 0.031" |
Inner ring outer diameter | 0.118" |
inner ring width | 0.125" |
ferrule material | 440C stainless steel |
ball material | 440C stainless steel |
cage material | 300 series stainless steel |
dynamic radial load | 25lbf |
static radial load | 9 lbf |
Maximum speed | 72 |
lubricant | Lubricated |
installation method | push-in |
temperature range | -86 to 230°F |
ABEC grade | ABEC1 (ABEC3/5/7 optional) |
Radial clearance class | MC3 (available in MC1/2/4/5/6) |
Clearance range | 0.00008" to 0.0005" |
RoHS | conform to |
REACH | conform to |
Ball diameter | 0.0236" |
number of balls | 10 |
weight | 0.21g |
NMB | DDRIF-3332ZZEE |
GRW | |
McMaster-Carr ABEC5 | |
NHBB | SSRIF-3332ZZEE |
EZO | SFRW133ZZS |
McMaster-Carr ABEC7 | |
DYNAROLL | SFRW133ZZS |
FAG | |
RMB | |
MPB | S3332FCHHE |
LOTTON | SFRW133ZZ |
McMaster-Carr ABEC1 | 57155K327 |
BARDEN | |
McMaster-Carr ABEC3 |
LOTTON | DYNAROLL | EZO | NMB | NHBB | MPB | McMaster-Carr |
SFRW133ZZ | SFRW133ZZS | SFRW133ZZS | DDRIF-3332ZZEE | SSRIF-3332ZZEE | S3332FCHHE | 57155K327 |